Region Sumsiwald–Hasle-Rüegsau–Huttwil
Fahrpläne nach Haltestellen
gültig 09.12.2012–14.12.2013
Ortschaft |
Haltestelle |
Richtung |
|
Linie |
|---|---|---|---|---|
A |
||||
| Affoltern i.E. | Bannholz | Affoltern-Weier | » | 471 |
| Affoltern i.E. | Bannholz | Hasle-Rüegsau | » | 471 |
| Affoltern i.E. | Dorf | Affoltern-Weier | » | 471 |
| Affoltern i.E. | Dorf | Hasle-Rüegsau | » | 471 |
| Affoltern-Weier | Bahnhof | Hasle-Rüegsau | » | 471 |
| Affoltern-Weier | Bahnhof | Huttwil | » | 483 |
| Affoltern-Weier | Bahnhof | Sumiswald-Grünen | » | 483 |
D |
||||
| Dürrenroth | Dorf | Huttwil | » | 483 |
| Dürrenroth | Dorf | Sumiswald-Grünen | » | 483 |
| Dürrenroth | Fuchsloch | Huttwil | » | 483 |
| Dürrenroth | Fuchsloch | Sumiswald-Grünen | » | 483 |
| Dürrenroth | Gärbihof | Huttwil | » | 483 |
| Dürrenroth | Gärbihof | Sumiswald-Grünen | » | 483 |
| Dürrenroth | Hulligen | Huttwil | » | 483 |
| Dürrenroth | Hulligen | Sumiswald-Grünen | » | 483 |
E |
||||
| Eriswil | Altersheim | Huttwil | » | 491 |
| Eriswil | Gässli | Eriswil, Hinterhof | » | 491 |
| Eriswil | Gässli | Huttwil | » | 491 |
| Eriswil | Hinterdorf | Huttwil | » | 491 |
| Eriswil | Schulhaus | Eriswil, Hinterhof | » | 491 |
| Eriswil | Schulhaus | Huttwil | » | 491 |
| Eriswil | Station | Eriswil, Hinterhof | » | 491 |
| Eriswil | Station | Huttwil | » | 491 |
| Eriswil | Thanweg | Eriswil, Hinterhof | » | 491 |
| Eriswil | Thanweg | Huttwil | » | 491 |
G |
||||
| Grünenmatt | Bahnhof | Heimisbach | » | 482 |
| Grünenmatt | Bahnhof | Sumiswald | » | 482 |
| Grünenmatt | Ramisberg | Heimisbach | » | 482 |
| Grünenmatt | Ramisberg | Sumiswald | » | 482 |
H |
||||
| Hasle-Rüegsau | Bahnhof | Affoltern-Weier | » | 471 |
| Häusernmoos | Dorf | Huttwil | » | 483 |
| Häusernmoos | Dorf | Sumiswald-Grünen | » | 483 |
| Heimisbach | Furlimatt | H'bach, Thal | » | 482 |
| Heimisbach | Furlimatt | Sumiswald | » | 482 |
| Heimisbach | Krummholzbad | H'bach, Thal | » | 482 |
| Heimisbach | Krummholzbad | Sumiswald | » | 482 |
| Heimisbach | Post | H'bach, Thal | » | 482 |
| Heimisbach | Post | Sumiswald | » | 482 |
| Heimisbach | Steckshaus | H'bach, Thal | » | 482 |
| Heimisbach | Steckshaus | Sumiswald | » | 482 |
| Heimisbach | Sternen | H'bach, Thal | » | 482 |
| Heimisbach | Sternen | Sumiswald | » | 482 |
| Heimisbach | Thal | Sumiswald | » | 482 |
| Heimisbach | Wagnershaus | H'bach, Thal | » | 482 |
| Heimisbach | Wagnershaus | Sumiswald | » | 482 |
| Huttwil | Alterssiedlung | Bahnhof | » | 493 |
| Huttwil | Alterssiedlung | Wyssachen | » | 493 |
| Huttwil | Bahnhof | Eriswil | » | 491 |
| Huttwil | Bahnhof | Sumiswald-Grünen | » | 483 |
| Huttwil | Bahnhof | Wyssachen | » | 493 |
| Huttwil | Fiechten | Bahnhof | » | 483 |
| Huttwil | Fiechten | Sumiswald-Grünen | » | 483 |
| Huttwil | Fiechtenstrasse | Bahnhof | » | 483 |
| Huttwil | Fiechtenstrasse | Sumiswald-Grünen | » | 483 |
| Huttwil | Friedhof | Bahnhof | » | 491 |
| Huttwil | Friedhof | Eriswil | » | 491 |
| Huttwil | Nat. Sporzentrum | Bahnhof | » | 483 |
| Huttwil | Nat. Sportzentrum | Huttwil | » | 493 |
| Huttwil | Nat. Sporzentrum | Sumiswald-Grünen | » | 483 |
| Huttwil | Nat. Sportzentrum | Wyssachen | » | 493 |
| Huttwil | Stadt | Bahnhof | » | 491 |
| Huttwil | Stadt | Eriswil | » | 491 |
| Huttwil | Uech | Bahnhof | » | 491 |
| Huttwil | Uech | Eriswil | » | 491 |
R |
||||
| Rüegsau | Dorf | Affoltern-Weier | » | 471 |
| Rüegsau | Dorf | Hasle-Rüegsau | » | 471 |
| Rüegsau | Weghaus | Affoltern-Weier | » | 471 |
| Rüegsau | Weghaus | Hasle-Rüegsau | » | 471 |
| Rüegsbach | Bachhaus | Affoltern-Weier | » | 471 |
| Rüegsbach | Bachhaus | Hasle-Rüegsau | » | 471 |
| Rüegsbach | Britternmatte | Affoltern-Weier | » | 471 |
| Rüegsbach | Britternmatte | Hasle-Rüegsau | » | 471 |
| Rüegsbach | Britternneumatt | Affoltern-Weier | » | 471 |
| Rüegsbach | Britternneumatt | Hasle-Rüegsau | » | 471 |
| Rüegsbach | Oberrinderbach | Affoltern-Weier | » | 471 |
| Rüegsbach | Oberrinderbach | Hasle-Rüegsau | » | 471 |
| Rüegsbach | Dorf | Affoltern-Weier | » | 471 |
| Rüegsbach | Dorf | Hasle-Rüegsau | » | 471 |
| Rüegsauschachen | Zentrum | Affoltern-Weier | » | 471 |
| Rüegsauschachen | Zentrum | Hasle-Rüegsau | » | 471 |
S |
||||
| Schwarzenbach | Bühlweg | Huttwil | » | 493 |
| Schwarzenbach | Bühlweg | Wyssachen | » | 493 |
| Schweinbrunnen | Huttwil | » | 483 | |
| Schweinbrunnen | Sumiswald-Grünen | » | 483 | |
| Sumiswald | Arch | Sumiswald-Grünen | » | 481 |
| Sumiswald | Arch | Wasen i.E. | » | 481 |
| Sumiswald | Dorfgasse | Huttwil | » | 483 |
| Sumiswald | Dorfgasse | Sumiswald-Grünen | » | 483 |
| Sumiswald | Ey | Sumiswald-Grünen | » | 481 |
| Sumiswald | Ey | Wasen i.E. | » | 481 |
| Sumiswald | Forum | Sumiswald-Grünen | » | 481 |
| Sumiswald | Forum | Wasen i.E. | » | 481 |
| Sumiswald | Gammenthal | Huttwil | » | 483 |
| Sumiswald | Gammenthal | Sumiswald-Grünen | » | 483 |
| Sumiswald | Griesbach | Huttwil | » | 483 |
| Sumiswald | Griesbach | Sumiswald-Grünen | » | 483 |
| Sumiswald | Mauer | Sumiswald-Grünen | » | 481 |
| Sumiswald | Mauer | Wasen i.E. | » | 481 |
| Sumiswald | Post | Heimisbach | » | 482 |
| Sumiswald | Post | Huttwil | » | 483 |
| Sumiswald | Post | Sumiswald-Grünen | » | div. |
| Sumiswald | Post | Wasen i.E. | » | 481 |
| Sumiswald-Grünen | Bahnhof | Heimisbach | » | 482 |
| Sumiswald-Grünen | Bahnhof | Huttwil | » | 483 |
| Sumiswald-Grünen | Bahnhof | Sumiswald, Post | » | 482 |
| Sumiswald-Grünen | Bahnhof | Wasen i.E. | » | 481 |
T |
||||
| Trachselwald | Heimbach | » | 482 | |
| Trachselwald | Sumiswald | » | 482 | |
| Tschäppel | Eriswil | » | 491 | |
| Tschäppel | Huttwil | » | 491 | |
V |
||||
| Vorderrinderbach | Affoltern-Weier | » | 471 | |
| Vorderrinderbach | Hasle-Rüegsau | » | 471 | |
W |
||||
| Wasen i.E. | Bahnhof | Sumiswald-Grünen | » | 481 |
| Wasen i.E. | Bahnhof | Wasen, Stegmatt | » | 481 |
| Wasen i.E. | Dangeli | Sumiswald-Grünen | » | 481 |
| Wasen i.E. | Dangeli | Wasen, Stegmatt | » | 481 |
| Wasen i.E. | Kirche | Sumiswald-Grünen | » | 481 |
| Wasen i.E. | Kirche | Wasen, Stegmatt | » | 481 |
| Wasen i.E. | Oberei | Sumiswald-Grünen | » | 481 |
| Wasen i.E. | Oberei | Wasen, Stegmatt | » | 481 |
| Wasen i.E. | Stegmatt | Sumiswald-Grünen | » | 481 |
| Wyssachen | Dürrenbühl | Huttwil | » | 493 |
| Wyssachen | Dürrenbühl | Wyssachen, Rogg. | » | 493 |
| Wyssachen | Mösli | Huttwil | » | 493 |
| Wyssachen | Mösli | Wyssachen, Rogg. | » | 493 |
| Wyssachen | Abzw. Roggengrat | Huttwil | » | 493 |
| Wyssachen | Post | Huttwil | » | 493 |
| Wyssachen | Post | Wyssachen, Rogg. | » | 493 |
Wählen Sie den gewünschten Anfangsbuchstaben
oder die gewünschte Ortschaft
| » Affoltern i.E. | » Rüegsbach |
| » Affoltern-Weier | » Rüegsauschachen |
| » Dürrenroth | » Schwarzenbach |
| » Eriswil | » Sumiswald |
| » Grünenmatt | » Trachselwald |
| » Hasle-Rüegsau | » Tschäppel |
| » Häusernmoos | » Vorderrinderbach |
| » Heimisbach | » Wasen i.E. |
| » Huttwil | » Wyssachen |
| » Rüegsau |
